8. Podatki o poslih
A. AVTORSKE POGODBE
| Vrsta posla | Datum sklenitve | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Vrednost izplačil | Trajanje posla |
|---|---|---|---|---|---|
B. DONATORSKE POGODBE
| Vrsta posla | Datum sklenitve | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Vrednost izplačila | Trajanje posla |
|---|---|---|---|---|---|
C. PREOSTALE SVETOVALNE POGODBE
| Vrsta posla | Datum sklenitve | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Vrednost izplačil | Trajanje posla |
|---|---|---|---|---|---|
| vzdrževanje sistema ISO | januar 2016 | mag. Borut Repše | 305,00 € | 305,00 € | za leto 2025 |
| vzdrževanje spletnih strani | marec 2016 | FALKO, Marko Faletič s.p. | 1.098,00 € | 1.098,00 € | za leto 2025 |
| svetovalne naloge s področja varstva pri delu | oktober 2014 | BVD Ravne | 3.023,13 € | 3.023,13 € | za leto 2025 |
| zastopanje v pravdnih zadevah | januar-december 2023 | Odvetnica Andrej Pikl | 1.283,92 € | 1.283,92 € | za leto 2025 |
| notarske storitve | oktober, november 2023 | Notarka Mirjana Paradiž Verdinek | 144,35 € | 144,35 € | za leto 2025 |
| vodenje skupščine | junij 2023 | Nevija | 227,07 € | 227,07 € | oktober 2025 |
| svetovalne naloge | marec, junij 2023 | Institut za javne službe | 231,80 € | 231,80 € | za leto 2025 |
| odvetniške storitve | december 2024 | Odvetniška pisarna Lepoša | 3.312,23 € | 3.312,23 € | za leto 2025 |

